素材库 / 白沙
文件
| 文件名 | 通道 | 格式 |
|---|---|---|
| baisha-1-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-1-normal.png | normal | PNG |
| baisha-1-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-1-ao.jpg | ao | JPG |
| baisha-2-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-2-normal.png | normal | PNG |
| baisha-2-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-2-ao.jpg | ao | JPG |
| baisha-3-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-3-normal.png | normal | PNG |
| baisha-3-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-3-ao.jpg | ao | JPG |
| baisha-4-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-4-normal.png | normal | PNG |
| baisha-4-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-4-ao.jpg | ao | JPG |
| baisha-5-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-5-normal.png | normal | PNG |
| baisha-5-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-5-ao.jpg | ao | JPG |
| baisha-6-albedo.jpg | albedo | JPG |
| baisha-6-normal.png | normal | PNG |
| baisha-6-roughness.jpg | roughness | JPG |
| baisha-6-ao.jpg | ao | JPG |
说明
六个变体取自同一高度场,albedo / normal / roughness / ao 之间直接对应。UV 需 Repeat。