素材库 / 混凝土
文件
| 文件名 | 通道 | 格式 |
|---|---|---|
| hutu-1-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-1-normal.png | normal | PNG |
| hutu-1-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-1-ao.jpg | ao | JPG |
| hutu-2-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-2-normal.png | normal | PNG |
| hutu-2-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-2-ao.jpg | ao | JPG |
| hutu-3-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-3-normal.png | normal | PNG |
| hutu-3-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-3-ao.jpg | ao | JPG |
| hutu-4-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-4-normal.png | normal | PNG |
| hutu-4-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-4-ao.jpg | ao | JPG |
| hutu-5-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-5-normal.png | normal | PNG |
| hutu-5-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-5-ao.jpg | ao | JPG |
| hutu-6-albedo.jpg | albedo | JPG |
| hutu-6-normal.png | normal | PNG |
| hutu-6-roughness.jpg | roughness | JPG |
| hutu-6-ao.jpg | ao | JPG |
说明
六个变体取自同一高度场,albedo / normal / roughness / ao 之间直接对应。UV 需 Repeat。