素材库 / 氧化铁
文件
| 文件名 | 通道 | 格式 |
|---|---|---|
| tiexiu-1-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-1-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-1-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-1-ao.jpg | ao | JPG |
| tiexiu-2-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-2-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-2-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-2-ao.jpg | ao | JPG |
| tiexiu-3-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-3-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-3-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-3-ao.jpg | ao | JPG |
| tiexiu-4-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-4-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-4-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-4-ao.jpg | ao | JPG |
| tiexiu-5-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-5-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-5-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-5-ao.jpg | ao | JPG |
| tiexiu-6-albedo.jpg | albedo | JPG |
| tiexiu-6-normal.png | normal | PNG |
| tiexiu-6-roughness.jpg | roughness | JPG |
| tiexiu-6-ao.jpg | ao | JPG |
说明
六个变体取自同一高度场,albedo / normal / roughness / ao 之间直接对应。UV 需 Repeat。