素材库 / 亚麻布
文件
| 文件名 | 通道 | 格式 |
|---|---|---|
| xiubu-1-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-1-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-1-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-1-ao.jpg | ao | JPG |
| xiubu-2-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-2-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-2-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-2-ao.jpg | ao | JPG |
| xiubu-3-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-3-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-3-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-3-ao.jpg | ao | JPG |
| xiubu-4-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-4-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-4-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-4-ao.jpg | ao | JPG |
| xiubu-5-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-5-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-5-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-5-ao.jpg | ao | JPG |
| xiubu-6-albedo.jpg | albedo | JPG |
| xiubu-6-normal.png | normal | PNG |
| xiubu-6-roughness.jpg | roughness | JPG |
| xiubu-6-ao.jpg | ao | JPG |
说明
六个变体取自同一高度场,albedo / normal / roughness / ao 之间直接对应。UV 需 Repeat。